Certificat pressglass
A Dokumenty uprawniające do oznaczenia szyb znakiem CE
1 | Szyby zespolone | Deklaracja Zgodności. | PL» EN» CZ» |
2 | Szyby zespolone | Certyfikat Zgodności – Szyby ognioodporne | EN» |
3 | Szyby zespolone | Paszport Produktu – dla zakładu w Nowej Wsi. | PL» EN» DE» |
4 | Szyby zespolone | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Nowej Wsi. | EN, DE» PL, EN» |
5 | Szyby zespolone | Paszport Produktu – dla zakładu w Tychach. | PL» EN» DE» |
6 | Szyby zespolone | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tychach. | EN, DE» |
7 | Szyby zespolone | Paszport Produktu – dla zakładu w Tczewie. | PL» EN» DE» |
8 | Szyby zespolone | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tczewie. | EN, DE» |
9 | Szyby zespolone | Paszport Produktu – dla zakładu w Radomsku. | PL» EN» DE» |
10 | Szyby zespolone | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Radomsku. | EN, DE» EN, DE» |
10a | Szyby zespolone | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tychach. Szyby zespolone ze szczeliwem konstrukcyjnym. |
PL» |
11 | Szyby hartowane | Paszport produktu – Zakład w Tychach – Hartowane szkło bezpieczne | PL»EN» DE» |
12 | Szyby hartowane | Paszport produktu – Zakład w Tczewie – Hartowane szkło bezpieczne | EN» DE» PL» |
13 | Szyby hartowane | Paszport produktu – Zakład w Radomsku – Hartowane szkło bezpieczne | DE» |
14 | Szyby hartowane | Deklaracja Zgodności – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe dla zakładu w Tychach. | PL» EN» |
15 | Szyby hartowane | Deklaracja Zgodności – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe dla zakładu w Tczewie | PL» EN» |
16 | Szyby hartowane | Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0002/06. Szkło hartowane i hartowane emaliowane o grubości 3-19 mm. | PL» EN» |
17 | Szyby hartowane | Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0006/06 Szkło hartowane walcowane wzorzyste (ornamentowe) o grubości 4 mm. | PL» EN» |
18 | Szyby hartowane | Deklaracja Zgodności – Termicznie hartowane wygrzewane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe. | PL» EN» CZ» |
19 | Szyby hartowane | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tychach – Termicznie hartowane szkło bezpieczne. | EN, DE» |
20 | Szyby hartowane | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tczewie – Termicznie hartowane szkło bezpieczne. | EN, DE» |
21 | Szyby hartowane | Paszport produktu - Hartowane i termicznie wygrzewane szkło bezpieczne. | PL» EN» DE» |
22 | Szyby hartowane | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tychach - Hartowane i termicznie wygrzewane szkło bezpieczne. | EN, DE» PL, EN» |
23 | Szyby hartowane | Deklaracja Zgodności – Termicznie wzmocnione bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe. | PL» EN» |
24 | Szyby hartowane | Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0003/06 Szkło wzmacniane termicznie o grubości 4-10 mm. | PL» EN» |
25 | Szyby laminowane | Paszport produktu – Bezpieczne szkło warstwowe | PL» EN» DE» |
26 | Szyby laminowane | Deklaracja Zgodności - Bezpieczne szkło warstwowe | PL» EN» |
27 | Szyby laminowane | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Szyby bezpieczne laminowane | EN, DE» PL, EN» |
B Dokumenty uprawniające do sprzedaży szyb w poszczególnych krajach europejskich
1 | Szwecja | Zezwolenie oznaczania Wyrobu wydane dla zakładu PRESS GLASS SA w Nowej Wsi. Oznaczanie szyb zespolonych znakiem P. Zezwolenie akceptowane jest również w Norwegii. | EN» |
2 | Szwecja | Zezwolenie oznaczania Wyrobu wydane dla zakładu PRESS GLASS SA w Tychach. Oznaczanie szyb zespolonych znakiem P. Zezwolenie akceptowane jest również w Norwegii. | EN» |
3 | Szwecja | Zezwolenie oznaczania Wyrobu wydane dla zakładu PRESS GLASS SA w Tczewie. Oznaczanie szyb zespolonych znakiem P. Zezwolenie akceptowane jest również w Norwegii. | EN» |
4 | Szwecja | Zezwolenie oznaczania Wyrobu wydane dla zakładu PRESS GLASS SA w Radomsku. Oznaczanie szyb zespolonych znakiem P. Zezwolenie akceptowane jest również w Norwegii. | EN» |
5 | Finlandia | Oznaczanie szyb zespolonych znakiem FI dla PRESS GLASS SA Oddział w Radomsku | EN» |
6 | Finlandia | Oznaczanie szyb zespolonych znakiem FI dla PRESS GLASS SA Oddział w Tczewie. | EN» |
7 | Dania | Certyfikat DS – wydany dla zakładu w Tczewie. | EN» |
8 | Dania | Certyfikat DS – wydany dla zakładu w Tychach. | EN» |
9 | Dania | Certyfikat DS – wydany dla zakładu w Radomsku. | EN» |
10 | Niemcy | Zezwolenie oznaczania Wyrobu znakiem U (Ü Zeichen)- nr 698 6040271-1-1 Rozszerzenie listy certyfikowanych zespoleń. | DE» DE» |
11 | Czechy | Certyfikat wyrobu – CSI C-05-1341-Z CZ AO 212 | CZ» |
12 | Słowacja | Oświadczenie Techniczne - 3105C/03/0112/O/O04 | SK» |
13 | Słowacja | Certyfikat zatwierdzenia wyrobu – nr 3105C/03/0501/1/C/C04 | SK» |
14 | Anglia | Certyfikat nr 010 – BM Trada Zgodność produktów z normą BS EN 1279-2;1279-3 | EN» |
15 | Holandia | Certyfikat – K49251/03 Szyby zespolone | NLD» |
16 | Francja | Certyfikat – CEKAL 723 – Szyby zespolone | FR» |
17 | Belgia | Certyfikat – Szyby zespolone – wydany dla zakładu w Radomsku | EN» |
C Systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego
1 | 9001 | Certyfikaty ISO i IQNet | PL, EN» PL, EN» |
2 | 14001 | Certyfikaty ISO i IQNet | PL, EN» PL, EN» |
D Dokumenty określające współczynnik przenikania ciepła
1 | Nr BW/1003/05 Obliczenie przewodności cieplnej ramki TERMO | PL» | |
2 | Obliczenie współczynnika Psi dla ramki Termo oraz ze Stali Nierdzewnej w systemie okien drewnianych Euroline-1 | PL» | |
3 | Opinia ISiC Kraków. Wpływ usytuowania powłoki niskoemisyjnej w szybie zespolonej na wspólczynnik przenikania ciepła Ug | PL» |
E Karty wyników badań izolacyjności akustycznej
1 | Rw=31 (-2,-6) | 4T/12/4/12/4T Argon | EN» DE» |
2 | Rw=31 (-2,-5) | 4/16/4T Argon | EN» DE» |
3 | Rw=34 (-1,-5) | 6/16/4T Argon | PL» EN» DE» |
4 | Rw=35 (-3,-7) | 6/16/6,4T (VSG 33.1T) Argon | EN» DE» |
5 | Rw=35 (-2,-7) | 6T/12/3/12/4T Argon | EN» DE» |
6 | Rw=35 (-1,-3) | 12 Float | EN» DE» |
7 | Rw=36 (-2,-6) | 6,4T (VSG 33.1T)/12/6/12/4T Argon | EN» DE» |
8 | Rw=36 (-2,-6) | 6T/12/5/12/4T Argon | EN» DE» |
9 | Rw=36 (-2,-6) | 8/16/4T Argon | PL» EN» DE» |
10 | Rw=36 (-1,-5) | 8/18/4T Argon | EN» DE» |
11 | Rw=36 (-1,-5) | 8/20/5T Argon | EN» DE» |
12 | Rw=37 (-2,-6) | 8/20/4T Argon | EN» DE» |
13 | Rw=37 (-1,-5) | 8,8 (VSG 44.2)/16/4T Argon | EN» DE» |
14 | Rw=37 (-2,-5) | 8/16/8,8T (VSG 44.2T) Argon | EN» DE» |
15 | Rw=37 (-1,-3) | 15 Float | EN» DE» |
16 | Rw=37 (-1,-3) | 12,8 (VSG 66.2) | EN» DE» |
17 | Rw=38 (-3,-7) | 8,4 (VSG 44.1)/16/6T Argon | PL» EN» DE» |
18 | Rw=38 (-1,-5) | 8T/12/4/12/6T Argon | EN» DE» |
19 | Rw=39 (-1,-5) | 8,4 (VSG 44.1) Acoustic/16/4T Argon | EN» DE» |
20 | Rw=39 (-1,-3) | 16,8 (VSG 88.2) | EN» DE» |
21 | Rw=39 (-4,-8) | 8,8 (VSG 44.2)/16/6T Argon | PL» EN» DE» |
22 | Rw=39 (-2,-5) | 8,8 (VSG 44.2)/20/6T Argon | EN» DE» |
23 | Rw=40 (-2,-6) | 6,4 (VSG 33.1) Acoustic/16/6T Argon | EN» DE» |
24 | Rw=40 (-2,-6) | 9,5 (VSG 44.4)/16/6T Argon | EN» DE» |
25 | Rw=40 (-2,-6) | 8,8 (VSG 44.2)/16/6,4T (VSG 33.1T) Argon | EN» DE» |
26 | Rw=40 (-1,-5) | 6,4 (VSG 33.1) Acoustic/12/6,4T (VSG33.1T) Acoustic Argon | EN» DE» |
27 | Rw=40 (-1,-4) | 6/16/10,8T (VSG 55.2T) Argon | EN» |
28 | Rw=40 (-1,-4) | 8/20/8,8T (VSG 44.2T) Argon | EN» |
29 | Rw=41 (-1,-4) | 10/16/12,8T (VSG 66.2T) Argon | EN» |
30 | Rw=41 (-1,-5) | 6/20/10,8T (VSG 55.2T) Argon | EN» |
31 | Rw=41 (-2,-6) | 8,4 (VSG 44.1) Acoustic/16/6T Argon | EN» DE» |
32 | Rw=41 (-1,-4) | 8/16/10,8T (VSG 55.2T) Argon | EN» DE» |
33 | Rw=42 (-3,-7) | 8,8 (VSG 44.2) Acoustic/16/6T Argon | PL» EN» DE» |
34 | Rw=42 (-2,-6) | 8,8 (VSG 44.2) Acoustic/20/6T Argon | EN» DE» |
35 | Rw=42 (-3,-7) | 6/16/10,8T (VSG 55.2 T) Acoustic Argon | EN» DE» |
36 | Rw=42 (-2,-6) | 8/16/8,8T (VSG 44.2 T) Acoustic Argon | EN» DE» |
37 | Rw=42 (-1,-4) | 10/24/8,8T (VSG 44.2T) Argon | EN» DE» |
37a | Rw=42 (-1,-6) | 6T/12/4/12/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic Argon | EN» DE» |
38 | Rw=43 (-2,-6) | 6/20/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic Argon | EN» |
39 | Rw=43 (-2,-7) | 9,5T (VSG 44.4T)/16/12,8T (VSG 66.2T) Argon | EN» |
40 | Rw=43 (-2,-7) | 8T/12/6/12/ 8,8T (VSG 44.2T) Acoustic Argon | EN» DE» |
41 | Rw=44 (-3,-7) | 8/16/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic Argon | EN» DE» |
42 | Rw=44 (-2,-6) | 8/20/ 8,4T (VSG 44.1T) Acoustic Argon | EN» |
43 | Rw=45 (-2,-7) | 9,5T (VSG 44.4T)/14/4/14/9,5T (VSG 44.4T) Acoustic Argon | EN» |
44 | Rw=45 (-2,-6) | 10/16/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic Argon | EN» DE» |
45 | Rw=45 (-1,-4) | 10/16/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic Argon | EN» |
46 | Rw=46 (-3,-7) | 9,5 (VSG 44.4)/20/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic Argon | EN» DE» |
46a | Rw=46 (-1,-5) | 10/20/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic Argon | EN» |
47 | Rw=46 (-1,-4) | 10/20/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic Argon | EN» |
48 | Rw=50 (-1,-4) | 16,8 (VSG 88.2) Acoustic/16/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic Argon | EN» |
49 | Rw=51 (-2,-7) | 12,8 (VSG 66.2) Acoustic/20/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic Argon | PL» EN» DE» |
50 | Rw=51 (-1,-4) | 15,5 (VSG 68.4) Acoustic/15/16,8T (VSG 88.2T) Acoustic Argon | EN» |
51 | Rw=51 (-1,-3) | 16,8 (VSG 88.2) Acoustic/20/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic Argon | EN» DE» |
F Świadectwa Badań, Certyfikaty Szkło bezpieczne budowlane wg BS 6206
1 | Klasa A ESG Float | Oddział w Tczewie – Świadectwo badań BW/1270/08 – Szyby bezpieczne hartowane w klasie A wg BS 6206 | PL» EN» |
2 | Klasa A ESG Float | Oddział w Tychach – Świadectwo badań BW/1271/08 – Szyby bezpieczne hartowane w klasie A wg BS 6206 | PL» EN» |
G Aprobaty Techniczne Masy uszczelniające i konstrukcyjne
1 | Zgodność z Europejską Aprobatą Techniczną ETA 01/0005 Spoiwo konstrukcyjne DC 993 | EN» |
2 | Zgodność z Europejską Aprobatą Techniczną ETA 03/0003 Spoiwo konstrukcyjne DC 3362 | EN» |
3 | Masa uszczelniająca Terostat 969 Nr 3/3113/106-4/1 | DE» |
4 | Masa uszczelniająca Terostat 969 Nr 3/3113/105-4/1 | DE» |
H Inne opinie, Certyfikaty i Świadectwa Badań
1 | Opinia ISiC Kraków. Kondensacja pary wodnej na zewnętrznej powierzchni szyby zespolonej. | PL»» |
2 | Opinia ISiC Kraków. Występowanie prążków Brewstera i pierścieni Newtona w szybach zespolonych. | PL» |
3 | Protokół Badań – IKATES Nr A-118-1/2003. Szklo warstwowe 33.1,33.2, 33.4, 44.2, 44.4. Przepuszczalność promieniowania słonecznego UV. | CZ» |
4 | Certyfikat Autoryzowanego Odbiorcy firmy Guardian. | EN» |
5 | Oświadczenie firmy Glaverbel Polska Sp. z o.o. Uprawnienie do przetwarzania i znakowania szkła Pyrobel i Pyrobelite przez zakłady Grupy PRESS GLASS SA. | PL» |
6 | Certyfikat Jakości w zakresie produkcji szyb do szkleń strukturalnych na bazie silikonów Dow Corning. | EN» |
7 | Certyfikat autoryzowanego przetwórcy szkieł firmy Guardian typu SunGuard HS | EN» |
8 | Certyfikat autoryzowanego przetwórcy silikonów firmy SIKA | EN» |